Beton Ready Mix Cianjur
beton ready mix Cianjur Kami readymix cianjur menawarkan Beton Ready Mix sekaligus Jasa pengecorannya dengan contoh daftar harga yang kami cantumkan khusus untuk daerah Bandung (Bandung Kidul, Bandung Wetan, Cibeunying, Gedebage, Ujungberung, dll). Karena untuk daerah selain Jabodetabek akan berbeda teknisnya dan mempunyai harga khusus.
Berikut kami cantumkan harga beton ready mix dari setiap mutu per m3 nya dengan penawaran termurah :
NO | MUTU | SLUMP | HARGA READY MIX |
1 | B – 0 | 12 cm | Rp. 730.000 ,- |
2 | K – 100 | 12 cm | Rp. 735.000 ,- |
3 | K – 125 | 12 cm | Rp. 740.000 ,- |
4 | K – 150 | 12 cm | Rp. 750.000 ,- |
5 | K – 175 | 12 cm | Rp. 770.000 ,- |
6 | K – 200 | 12 cm | Rp. 790.000 ,- |
7 | K – 225 | 12 cm | Rp. 830.000 ,- |
8 | K – 250 | 12 cm | Rp. 850.000 ,- |
9 | K – 275 | 12 cm | Rp. 870.000 ,- |
10 | K – 300 | 12 cm | Rp. 890.000 ,- |
11 | K – 325 | 12 cm | Rp. 910.000 ,- |
12 | K – 350 | 12 cm | Rp. 930.000 ,- |
13 | K – 375 | 12 cm | Rp. 950.000 ,- |
14 | K – 400 | 12 cm | Rp. 970.000 ,- |
15 | K – 425 | 12 cm | Rp. 990.000 ,- |
16 | K – 450 | 12 cm | Rp. 1.010.000 ,- |
17 | K – 475 | 12 cm | Rp. 1.030.000 ,- |
18 | K – 500 | 12 cm | Rp. 1.050.000 ,- |
19 | K – 600 | 12 cm | Rp. 1.200.000 ,- |
Dan berikut daftar untuk harga MINIMIX :
NO | MUTU | SLUMP | HARGA MINI MIX |
1 | B – 0 | 12 cm | Rp. 1.080.000 ,- |
2 | K – 100 | 12 cm | Rp. 1.090.000 ,- |
3 | K – 125 | 12 cm | Rp. 1.100.000 ,- |
4 | K – 150 | 12 cm | Rp. 1.110.000 ,- |
5 | K – 175 | 12 cm | Rp. 1.120.000 ,- |
6 | K – 200 | 12 cm | Rp. 1.150.000 ,- |
7 | K – 225 | 12 cm | Rp. 1.180.000 ,- |
8 | K – 250 | 12 cm | Rp. 1.200.000 ,- |
9 | K – 275 | 12 cm | Rp. 1.270.000 ,- |
10 | K – 300 | 12 cm | Rp. 1.300.000 ,- |
11 | K – 325 | 12 cm | Rp. 1.330.000 ,- |
12 | K – 350 | 12 cm | Rp. 1.350.000 ,- |
13 | K – 375 | 12 cm | Rp. 1.370.000 ,- |
14 | K – 400 | 12 cm | Rp. 1.400.000 ,- |
15 | K – 425 | 12 cm | Rp. 1.430.000 ,- |
16 | K – 450 | 12 cm | Rp. 1.450.000 ,- |
17 | K – 475 | 12 cm | Rp. 1.470.000 ,- |
18 | K – 500 | 12 cm | Rp. 1.500.000 ,- |
19 | K – 600 | 12 cm | Rp. 1.550.000 ,- |
*Kami menerima negosiasi harga.
beton Ready mix Cianjur
Daftar harga harga ready mix di cianjur di atas adalah sesuai dengan mutu dan kualitas per Meter Kubik (M3), demikian juga pada setiap mutu mepunyai fungsinya masing-masing. Berikut keterangan mutu dan fungsi kami paparkan secara garis besar :
- Yang dimaksud dengan Mutu KB0, K100, K125, K150, K200, K250, K300, dsb adalah mutu atau kuat tekanan beton. Terdapat huruf “K” yang menunjukkan bahwa jenis benda yang dipakai sebagai uji coba adalah kubus, atau biasa disebut juga sebagai karekteristik, adapun angka di belakangnya menunjukkan ukuran kuat tekanan beton dalam satuan kg/m2. Jadi K100 berarti kekuatan beton 100kg/m2.
- Fungsi dari mutu-mutu tersebut yaitu, B-0 sampai K-200 adalah mutu beton yang digunakan untuk konstruksi non struktural. simbol K 225 sampai dengan K 300 adalah menunjukan mutu beton yang cocok untuk konstuksi struktural, seperti cor pelat lantai atau dak, pondasi, dinding struktur, kolom, balok, jalan dan lain-lain. K-350 sampai K-500 adalah beton untuk konstruksi khusus / praktekan.
Untuk memesan beton ready mix di bandung dengan mutu-mutu di atas, silahkan langsung hubungi nomer marketing kami :
HUBUNGI SEGERA !!!!!!
Irfan:+6281324999904 (Whatshapp)
Irfan:+6281324999904 (Tlpn)